HögLösningar i media

Projektet visas upp i NA och Kumlanytt!
 
http://www.kumlanytt.se/nyheter.php?subaction=showfull&id=1359162117&archive=&start_from=&ucat=1,10&
 
 

Metallhalter, fuktkammare

Metallhalter anges i µg/l          
             
2012-11-15 Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
FK 1 Rödfyr 403 2380 224 5070 209000 8,70
FK 2 Gråstybb 602 3410 10100 249 413000 16,2
FK 3 Skiffer 2100 18400 42200 199 245000 365
FK 4 Aska 775 28000 1360 15900 155000 14,7
             
2012-11-15 Krom Mangan Järn Kobolt Nickel Koppar
FK 1 Rödfyr 0,56 1840 718 1,01 6,75 5,76
FK 2 Gråstybb 10,1 342 11500 31,8 126 253
FK 3 Skiffer 55,0 3780 230000 1140 6690 2930
FK 4 Aska 0,55 2760 808 87,0 470 33,6
             
2012-11-15 Zink Arsenik Molybden Kadmium Bly Uran
FK 1 Rödfyr 6,23 5,08 49,8 0,67 4,28 2,59
FK 2 Gråstybb 234 11,0 16,9 2,65 2,69 127
FK 3 Skiffer 908 27,1 95,9 31,9 5,19 2360
FK 4 Aska 65,2 3,62 3,05 12,0 2,19 13,7

Mätresultat, fuktkamrar

Fuktkamrar        
         
pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 6,28 2,63 4,97 4,96
2012-11-15 5,46 2,86 2,88 4,10
2012-11-22 5,96 3,23 3,19 5,26
2012-11-29 5,83 2,88 2,56 4,71
2012-12-06 5,85 3,05 2,65 4,88
2012-12-13 5,54 3,48 3,17 5,34
2012-12-20 6,27 3,31 3,37 4,77
2012-12-28 6,15 3,30 2,28 4,61
2013-01-03 6,67 3,89 2,47 4,42
2013-01-10 5,70 2,81 2,68 5,45
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 1,66 2,93 9,15 0,85
2012-11-15 0,91 2,14 7,03 0,98
2012-11-22 0,99 2,52 2,29 0,77
2012-11-29 1,34 2,21 2,08 0,53
2012-12-06 1,08 1,72 1,74 0,40
2012-12-13 1,49 0,48 1,62 0,36
2012-12-20 0,52 1,28 2,89 0,26
2012-12-28 0,77 1,18 3,15 0,11
2013-01-03 0,50 0,72 2,26 1,19
2013-01-10 0,73 1,49 3,78 0,18
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 142 390 350 114
2012-11-15 174 430 327 220
2012-11-22 234 535 398 225
2012-11-29 278 462 353 233
2012-12-06 230 436 364 340
2012-12-13 170 471 339 234
2012-12-20 294 460 474 419
2012-12-28 56 415 492 411
2013-01-03 77 422 460 379
2013-01-10 245 394 449 200
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Mätresultat

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 2,96 3,14 3,28 3,03 3,84 2,52
2012-12-13 2,55 3,18 3,36 3,16 4,32 3,35
2013-01-10 2,31 2,50 7,80 3,18 7,00 3,31
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 7,20 6,57 7,34 7,64 6,65 6,71
2012-12-13 6,76 6,98 7,47 6,71 6,61 4,14
2013-01-10 6,86 6,77 7,30 6,05 6,38 6,83
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 3,55 4,05 3,55 4,53 3,46 3,81
2012-12-13 3,53 4,42 4,55 3,71 4,01 4,49
2013-01-10 4,47 3,83 4,27 5,42 2,25 4,61
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 1,58 2,12 5,30 5,61 3,12 3,72
2012-12-13 1,15 2,19 2,10 6,75 3,93 4,64
2013-01-10 1,67 2,57 8,86 6,57 4,37 4,71
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 369 310 396 342 253 350
2012-12-13 463 354 357 334 216 307
2013-01-10 474 282 347 247 116 280
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 31 -29 -35 -74 -69 -51
2012-12-13 45 6 -52 -91 -84 -46
2013-01-10 87 -55 -161 -175 -184 -86
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska          
6=rödfyr+kalk          

HögLösningar i Regionförbundets magasin

HögLösningar finns med i Regionförbundets magasin "Utvecklas". Finns att ladda ned via: http://www.regionorebro.se/blameny/kunskapkompetens/nyheter/2012/2012/
godaexempelochonskvardaforandringar.5.59958b4513ad7c9a10a23f.html
 
 

RSS 2.0