Mätresultat, fuktkamrar

Fuktkamrar        
         
pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 6,28 2,63 4,97 4,96
2012-11-15 5,46 2,86 2,88 4,10
2012-11-22 5,96 3,23 3,19 5,26
2012-11-29 5,83 2,88 2,56 4,71
2012-12-06 5,85 3,05 2,65 4,88
2012-12-13 5,54 3,48 3,17 5,34
2012-12-20 6,27 3,31 3,37 4,77
2012-12-28 6,15 3,30 2,28 4,61
2013-01-03 6,67 3,89 2,47 4,42
2013-01-10 5,70 2,81 2,68 5,45
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 1,66 2,93 9,15 0,85
2012-11-15 0,91 2,14 7,03 0,98
2012-11-22 0,99 2,52 2,29 0,77
2012-11-29 1,34 2,21 2,08 0,53
2012-12-06 1,08 1,72 1,74 0,40
2012-12-13 1,49 0,48 1,62 0,36
2012-12-20 0,52 1,28 2,89 0,26
2012-12-28 0,77 1,18 3,15 0,11
2013-01-03 0,50 0,72 2,26 1,19
2013-01-10 0,73 1,49 3,78 0,18
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 142 390 350 114
2012-11-15 174 430 327 220
2012-11-22 234 535 398 225
2012-11-29 278 462 353 233
2012-12-06 230 436 364 340
2012-12-13 170 471 339 234
2012-12-20 294 460 474 419
2012-12-28 56 415 492 411
2013-01-03 77 422 460 379
2013-01-10 245 394 449 200
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0