Mätresultat

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-09-13 2,39 2,49 2,74 2,47 3,20 2,53
2012-09-20 2,46 2,57 2,80 2,59 3,22 3,64
2012-10-04 2,28 2,59 2,66 2,43 3,25 2,56
2012-10-11 2,64 2,74 2,96 2,78 3,50 2,93
2012-10-18 2,67 2,87 3,15 2,70 3,83 2,82
2012-10-25 2,56 2,94 3,18 2,73 3,72 2,90
2012-11-08 2,71 3,05 3,14 2,70 4,07 3,07
2012-11-15 2,87 2,87 3,03 2,66 3,84 2,72
2012-11-22 2,91 3,12 2,97 3,05 3,57 2,71
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-09-13 6,80 6,64 7,53 6,95 6,70 6,18
2012-09-20 6,94 6,59 7,25 6,77 7,10 6,58
2012-10-04 6,66 6,52 7,26 6,62 6,91 6,36
2012-10-11 6,88 6,69 7,48 6,71 7,03 6,50
2012-10-18 6,80 6,68 7,15 6,79 7,13 6,66
2012-10-25 6,97 6,71 7,07 6,72 7,14 6,51
2012-11-08 6,74 6,64 7,07 6,57 6,96 6,54
2012-11-15 6,66 6,77 7,20 6,84 7,05 6,61
2012-11-22 6,82 6,32 7,33 6,26 6,66 6,35
             
             
El.kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-09-13 4,56 4,17 3,65 4,12 2,86 3,74
2012-09-20 4,32 4,09 3,36 4,15 3,01 3,66
2012-10-04 3,83 4,09 3,23 3,97 2,60 2,81
2012-10-11 2,24 3,96 3,23 3,89 2,78 3,46
2012-10-18 3,96 4,06 3,33 4,08 2,81 3,56
2012-10-25 3,95 4,16 3,54 3,91 2,64 3,53
2012-11-08 3,76 4,23 3,54 3,96 3,01 3,68
2012-11-15 3,62 4,00 3,47 3,74 3,09 3,63
2012-11-22 3,74 4,14 3,45 4,08 3,35 3,66
             
El.kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-09-13 1,28 1,86 1,21 0,88 4,12* 4,12*
2012-09-20 1,17 1,90 1,19 0,96 1,92 2,03
2012-10-04 1,25 1,77 1,19 1,04 1,64 2,05
2012-10-11 1,22 1,80 1,51 1,37 1,78 2,21
2012-10-18 1,36 1,62 1,57 1,52 1,77 2,07
2012-10-25 1,38 1,64 1,71 1,59 1,73 2,15
2012-11-08 1,74 1,63 2,01 1,86 2,18 2,18
2012-11-15 1,69 1,83 2,01 2,06 1,60 2,47
2012-11-22 1,71 2,02 5,00 5,23 2,72 3,25
             
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-09-13 464 435 491 449 334 448
2012-09-20 476 388 561 412 431 409
2012-10-04 469 298 385 326 301 338
2012-10-11 466 370 444 369 313 387
2012-10-18 430 376 536 380 272 378
2012-10-25 429 347 528 396 306 359
2012-11-08 385 349 551 369 230 347
2012-11-15 389 341 508 367 245 353
2012-11-22 380 327 468 348 252 335
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-09-13 297 214 283 248 200 271
2012-09-20 195 104 150 132 251 195
2012-10-04 41 -69 25 -50 24 -40
2012-10-11 177 38 109 2 117 20
2012-10-18 139 22 38 33 41 14
2012-10-25 52 -12 31 25 42 40
2012-11-08 -18 59 -43 0 -33 -44
2012-11-15 0 7 -27 -6 -31 -34
2012-11-22 -14 -25 -61 -24 -77 -27
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska          
6=rödfyr+kalk          

Metallhalter

Metallhalter anges i μg/l
 

Metallhalter

2012-09-27 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
Natrium 6610 6950 38400 29000 16000 8800
Magnesium 11900 14200 7890 9960 6750 8010
Aluminium 39400 39300 13200 30300 7390 22300
Kalium 0 483 82300 1050 80900 489
Kalcium 561000 563000 615000 594000 604000 603000
Vanadin 55,5 1720 18,6 1580 44,8 897
Mangan 731 915 433 605 249 488
Järn 33100 247000 7820 202000 14400 137000
Nickel 337 432 105 272 88,0 218
Koppar 454 469 125 383 71,1 257
Zink 720 3250 247 1410 249 1520
Arsenik 17,4 8,32 12,4 11,6 10,4 10,1
Molybden 72,8 0,812 23,6 8,41 23,1 12,9
Kadmium 9,81 14,0 3,03 8,83 2,70 6,61
Bly 9,44 0,84 3,11 3,30 3,79 0,689
Uran 599 420 122 322 50,5 203
             
2012-09-27 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
Natrium 1710 1360 35700 9940 9080 269000
Magnesium 1840 3200 2860 2060 2980 362000
Aluminium 190 117 141 125 128 3780
Kalium 5370 6520 91500 17400 64900 1530000
Kalcium 258000 507000 220000 242000 351000 45100000
Vanadin 4,96 3,44 4,08 2,70 5,22 243
Mangan 19,6 1700 19,5 1240 79,8 252000
Järn 1280 4050 1660 2770 812 355000
Nickel 3,60 9,88 10,3 7,83 6,10 1020
Koppar 9,19 9,19 27,9 6,87 12,7 259
Zink 48,3 62,7 44,8 85,0 47,8 5010
Arsenik 2,42 30,5 4,53 20,4 2,67 1370
Molybden 81,0 120 882 149 252 11300
Kadmium 0,503 0,494 0,717 0,333 0,367 122
Bly 1,97 1,81 2,47 4,34 4,53 8,5
Uran 1,22 11,2 7,75 4,07 5,02 794

RSS 2.0