Mätresultat

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 2,96 3,14 3,28 3,03 3,84 2,52
2012-12-13 2,55 3,18 3,36 3,16 4,32 3,35
2013-01-10 2,31 2,50 7,80 3,18 7,00 3,31
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 7,20 6,57 7,34 7,64 6,65 6,71
2012-12-13 6,76 6,98 7,47 6,71 6,61 4,14
2013-01-10 6,86 6,77 7,30 6,05 6,38 6,83
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 3,55 4,05 3,55 4,53 3,46 3,81
2012-12-13 3,53 4,42 4,55 3,71 4,01 4,49
2013-01-10 4,47 3,83 4,27 5,42 2,25 4,61
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 1,58 2,12 5,30 5,61 3,12 3,72
2012-12-13 1,15 2,19 2,10 6,75 3,93 4,64
2013-01-10 1,67 2,57 8,86 6,57 4,37 4,71
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 369 310 396 342 253 350
2012-12-13 463 354 357 334 216 307
2013-01-10 474 282 347 247 116 280
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 31 -29 -35 -74 -69 -51
2012-12-13 45 6 -52 -91 -84 -46
2013-01-10 87 -55 -161 -175 -184 -86
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska          
6=rödfyr+kalk          

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0