Mätresultat, tunnor

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-02-28 2,96 3,27 4,32 3,40 6,10 2,71
2013-03-21 2,20 3,36 3,34 2,60 6,00 3,42
2013-04-18 2,60 3,43 7,13 7,04 7,61 7,14
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-02-28 7,13 6,87 6,84 6,97 7,35 5,68
2013-03-21 7,21 6,80 6,54 6,27 6,68 7,00
2013-04-18 7,55 6,35 8,52 9,54 10,0 10,7
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-02-28 4,08 3,87 3,79 4,84 3,72 4,38
2013-03-21 3,89 4,03 3,82 5,16 4,11 3,89
2013-04-18 4,04 4,13 4,48 4,40 3,91 3,81
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2012-02-28 0,91 2,27 4,35 5,66 2,66 4,28
2012-03-21 0,93 2,43 4,28 5,84 2,79 4,30
2013-04-18 1,16 1,98 5,74 5,48 2,72 2,64
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-02-28 394 299 205 263 -126 293
2013-03-21 300 275 250 242 -140 254
2013-04-18 398 347 1 -14 -48 -28
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-02-28 1 -107 -133 -135 -97 -118
2013-03-21 62 -114 -131 -171 -114 -117
2013-04-18 267 -11 -30 -45 -26 -34
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            
             
Innan 2013-04-18 hade materialen i tunnor 2,3,5 och 6 krossats.      

Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 6,86 3,63 2,58 4,97
2013-02-28 6,49 2,80 3,00 4,28
2013-03-21 6,73 3,78 2,15 5,11
2013-03-28 6,85 3,78 3,07 6,16
2013-04-04 5,87 3,97 3,08 5,82
2013-04-11 6,74 3,96 3,14 6,72
2013-04-18 5,68 4,02 3,38 5,00
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 0,48 0,87 1,91 0,11
2013-02-28 0,59 0,94 1,76 0,11
2013-03-21 0,66 1,42 1,73 1,18
2013-03-28 0,39 0,92 0,74 0,09
2013-04-04 0,13 0,37 0,24 0,22
2013-04-11 0,34 0,44 0,57 0,07
2013-04-18 0,45 0,88 0,36 0,05
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 76 393 438 368
2013-02-28 307 205 464 282
2013-03-21 224 337 413 152
2013-03-28 20 358 364 31
2013-04-04 239 278 358 223
2013-04-11 18 302 363 45
2013-04-18 350 469 452 266
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

RSS 2.0