Kul kemiläsning!

http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/kemibok_2011.pdf

Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 6,30 3,30 3,32 4,88
2013-05-02 5,88 4,13 3,18 6,16
2013-05-08 6,97 4,01 3,10 5,04
2013-05-16 5,73 3,91 2,81 4,74
2013-05-23 6,29 4,29 2,86 5,22
2013-05-30 6,80 3,74 2,46 6,78
2013-06-05 7,74 4,35 2,74 7,02
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 0,360 0,625 0,885 0,114
2013-05-02 0,309 0,623 0,148 0,070
2013-05-08 0,246 0,408 0,821 0,051
2013-05-16 0,206 0,354 0,866 0,063
2013-05-23 0,169 0,405 0,904 0,067
2013-05-30 0,360 0,453 1,27 0,053
2013-06-05 0,370 0,284 0,977 0,044
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 164 356 367 198
2013-05-02 180 324 449 212
2013-05-08 98 243 412 338
2013-05-16 172 328 424 331
2013-05-23 9 244 427 267
2013-05-30 208 283 468 236
2013-06-05 36 236 443 38
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Mätresultat, tunnor

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-04-25 2,45 3,41 6,77 6,43 7,52 6,48
2013-05-02 2,44 3,45 6,86 6,31 7,48 6,32
2013-05-23 3,18 3,04 7,52 6,57 7,30 7,11
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-04-25 6,40 6,14 9,43 9,65 10,1 11,0
2013-05-02 7,21 6,12 9,40 8,73 9,66 11,0
2013-05-23 7,14 6,50 9,55 8,85 9,92 10,1
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-04-25 3,74 4,07 4,23 4,19 3,73 3,79
2013-05-02 3,79 4,11 4,26 4,27 3,76 3,84
2013-05-23 3,76 4,14 4,10 4,11 3,78 3,79
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-04-25 0,987 2,12 5,67 6,42 2,67 2,95
2013-05-02 0,941 2,07 5,18 6,66 2,68 3,23
2013-05-23 0,902 1,73 5,11 6,71 2,99 5,32
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-04-25 323 246 -183 -185 -204 -208
2013-05-02 349 236 -184 -172 -170 -216
2013-05-23 285 230 -175 -176 -216 -200
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-04-25 -13 -155 14 75 -108 -159
2013-05-02 58 -180 94 -108 -2 -217
2013-05-23 128 -171 -35 -72 -62 -51
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            

Metallhalter, Fuktkamrar

Metallhalter anges i µg/l          
               
  Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
1 Rödfyr 121102 677 5780 1420 11900 411000 28,9
  121129 363 1150 1300 5240 328000 24,8
  121213 330 569 874 4020 301000 19,2
  130124 731 156 1360 2720 138000 28,7
  130214 230 102 831 1830 106000 20,1
  130321 308 168 1400 2390 97400 32,0
  130411 412 338 6280 5360 64300 154
  130502 225 146 474 873 48400 13,3
               
2 Gråstybb 121102 1970 6960 18300 5110 544000 232
  121129 445 1110 6110 2450 460000 26,5
  121213 380 510 4000 2180 436000 22,1
  130124 423 115 1730 3360 209000 30,6
  130214 431 125 1660 3750 197000 41,4
  130321 334 137 935 1850 252000 17,6
  130411 502 149 702 2590 108000 31,1
  130502 565 152 230 565 84600 5,70
               
3 Skiffer 121102 1620 28300 56600 3120 286000 142
  121129 758 5090 24800 375 138000 345
  121213 292 1340 15000 174 46900 235
  130124 355 2530 9420 750 20700 76,6
  130214 521 1870 5290 2300 7300 52,1
  130321 417 1830 4910 683 11100 39,4
  130411 210 812 1180 82,3 5940 15,8
  130502 294 1900 5680 83,3 9590 7,11
               
4 Aska 121102 784 16900 5700 14700 96700 66,7
  121129 335 9670 2590 9190 75300 32,8
  121213 211 4240 1870 5230 34500 21,6
  130124 137 1550 1420 2410 15800 17,2
  130214 160 1050 2680 2090 11200 32,4
  130321 274 827 629 1870 9170 10,6
  130411 221 809 2490 1410 8960 31,4
  130502 512 529 215 1460 8770 6,18
               
               
  Datum Krom Mangan Järn Kobolt Nickel Koppar
1 Rödfyr 121102 2,80 5270 1650 3,92 20,1 12,9
  121129 1,46 1180 3030 1,26 9,40 10,5
  121213 0,99 721 1330 1,01 8,05 8,71
  130124 2,12 109 2090 0,69 5,15 17,4
  130214 1,67 62,5 1610 0,61 3,46 12,0
  130321 2,74 62,6 3540 0,82 4,78 17,0
  130411 11,4 194 13400 2,62 8,98 71,9
  130502 1,26 31,8 1130 0,26 1,41 7,66
               
2 Gråstybb 121102 20,8 728 80400 70,2 274 529
  121129 7,43 109 33500 13,2 62,2 148
  121213 4,23 49,9 28900 7,06 37,2 97,1
  130124 3,53 17,5 41800 3,32 18,2 46,0
  130214 3,71 20,6 49300 4,11 23,6 54,3
  130321 2,46 13,7 21700 2,17 13,3 45,8
  130411 2,59 11,1 34300 1,82 10,6 32,5
  130502 0,97 6,44 6030 0,50 3,37 15,1
               
3 Skiffer 121102 104 4810 190000 1650 9450 3570
  121129 67,9 1360 246000 399 2480 2540
  121213 52,2 487 202000 112 677 1290
  130124 38,8 845 494000 109 541 1370
  130214 19,1 537 310000 58,8 309 823
  130321 17,8 390 170000 38,3 206 573
  130411 3,29 102 33700 11,6 62,4 106
  130502 11,6 302 104000 29,6 163 368
               
4 Aska 121102 5,27 1510 7010 170 532 67,5
  121129 2,19 1350 2250 36,5 268 32,7
  121213 1,14 610 1480 16,1 119 20,6
  130124 1,44 234 1210 4,96 39,9 17,0
  130214 2,32 147 2060 4,48 30,1 30,2
  130321 1,06 108 496 1,98 14,8 11,6
  130411 2,09 122 2550 5,14 21,1 26,7
  130502 0,59 74,7 253 1,21 9,24 7,01
               
               
  Datum Zink Arsenik Molybden Kadmium Bly Uran
1 Rödfyr 121102 19,4 13,6 79,3 1,68 11,1 9,97
  121129 8,73 12,1 74,8 0,86 10,2 6,53
  121213 6,07 9,51 78,6 0,76 8,23 5,07
  130124 19,2 14,2 59,8 0,40 15,3 8,01
  130214 12,4 11,4 49,4 0,28 11,2 5,38
  130321 10,9 18,5 62,2 0,37 17,7 9,88
  130411 31,0 90,5 197 1,10 101 51,3
  130502 12,1 8,70 38,5 0,21 9,51 4,40
               
2 Gråstybb 121102 552 84,1 197 5,64 77,2 320
  121129 102 40,4 98,4 1,50 39,2 73,9
  121213 67,9 35,6 87,9 0,76 34,6 46,4
  130124 34,5 47,9 121 0,42 57,1 16,3
  130214 37,9 62,6 153 0,46 64,2 24,3
  130321 31,3 30,0 69,4 0,42 28,2 21,0
  130411 23,3 47,1 101 0,28 40,8 12,7
  130502 15,9 9,66 17,9 0,13 7,01 4,04
               
3 Skiffer 121102 962 100 156 35,2 21,6 3720
  121129 352 57,7 148 12,5 14,7 1740
  121213 131 172 161 3,71 8,06 698
  130124 178 465 468 3,83 31,5 343
  130214 95,5 186 341 2,38 71,1 202
  130321 80,1 108 143 1,46 7,34 175
  130411 25,8 8,87 26,2 0,45 5,22 53,1
  130502 58,7 53,7 80,6 1,08 3,76 171
               
4 Aska 121102 120 9,29 11,7 11,6 10,4 30,3
  121129 34,3 3,77 6,37 7,33 5,52 12,2
  121213 21,9 2,41 3,39 3,01 3,77 7,19
  130124 16,3 1,90 3,10 1,19 4,28 5,32
  130214 21,2 3,08 4,95 0,91 6,98 10,3
  130321 11,5 1,62 3,36 0,51 2,07 3,71
  130411 27,5 3,10 4,19 0,65 6,26 11,4
  130502 16,0 0,97 4,39 0,38 2,24 1,80

Metallhalter, tunnor

  Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
1 lysimeter 121213 10600 9550 26400 1050 546000 140
  130124 10400 9380 29900 2760 575000 54,9
  130221 8040 6440 25500 426 544000 22,7
  130418 8910 5720 20400 1230 555000 276
               
1 botten 121213 11800 11900 23300 3780 486000 853
  130124 13300 10400 16900 3690 560000 362
  130221 12400 10400 16800 4970 512000 387
  130418 12400 10600 16100 10000 498000 539
               
2 lysimeter 121213 112000 15700 10500 98100 593000 181
  130124 130000 20000 7190 129000 576000 132
  130221 106000 23800 5820 131000 551000 17,6
  130418 57100 71100 357 96200 788000 13,4
               
2 botten 121213 172000 16100 18200 59800 528000 796
  130124 204000 17300 12500 91900 556000 527
  130221 177000 16400 10100 89100 506000 439
  130418 62100 61200 1250 91800 745000 41,2
               
3 lysimeter 130124 36400 14000 288 69500 637000 7,05
  130221 35000 14300 488 104000 807000 14,6
  130418 21900 21300 293 63400 771000 5,36
               
3 botten 121213 43100 7970 10400 64900 511000 488
  130124 38500 8290 8610 63900 577000 351
  130221 42000 8040 6970 75200 530000 265
  130418 21100 24600 578 53200 775000 15,7
               
4 lysimeter 121213 1430 2100 142 5280 240000 0,75
  130124 2110 2260 242 7000 228000 1,55
  130221 2020 1580 276 5520 141000 2,63
  130418 2400 2110 219 8680 190000 1,37
               
4 botten 121213 1740 5280 167 19800 509000 0,89
  130124 2210 4270 238 28900 421000 -
  130221 2340 3630 255 16600 831000 -
  130418 2590 3090 213 41100 312000 -
               
5 lysimeter 121213 179000 8970 138 842000 558000 1,22
  130124 145000 5410 269 687000 449000 0,74
  130221 104000 4130 224 566000 377000 0,33
  130418 84800 8250 231 509000 859000 6,09
               
5 botten 121213 200000 7460 154 954000 526000 6,22
  130124 163000 8370 340 765000 569000 1,89
  130221 153000 8100 240 739000 531000 3,59
  130418 82900 7570 211 495000 837000 7,64
               
6 lysimeter 121213 30900 6660 160 313000 559000 3,20
  130124 32300 3730 330 409000 344000 2,25
  130221 28600 2390 264 360000 241000 4,21
  130418 17200 277 350 326000 258000 126
               
6 botten 121213 42700 5340 176 606000 483000 5,67
  130124 37300 6330 276 547000 470000 3,01
  130221 36500 5110 345 547000 393000 1,38
  130418 17400 284 388 320000 254000 138
 
 
             
  Datum Krom Mangan Järn Kobolt Nickel Koppar
1 lysimeter 121213 13,4 547 58800 38,8 234 267
  130124 25,6 577 47400 43,1 263 344
  130221 19,4 331 13300 26,0 175 292
  130418 16,5 270 57400 20,8 135 220
               
1 botten 121213 9,11 700 578000 63,4 345 209
  130124 16,4 607 232000 46,0 244 157
  130221 25,5 595 251000 46,0 263 135
  130418 9,22 585 463000 49,9 296 82,0
               
2 lysimeter 121213 7,02 932 46400 19,4 103 111
  130124 8,05 1260 41200 12,6 74,6 104
  130221 11,5 1440 10300 10,1 56,9 72,8
  130418 6,48 2900 8300 4,46 25,8 18,7
               
2 botten 121213 8,45 646 374000 35,5 217 128
  130124 12,6 766 288000 35,2 209 94,8
  130221 9,66 821 421000 36,1 209 63,1
  130418 10,5 3510 51100 5,53 30,2 44,2
               
3 lysimeter 130124 4,98 725 238000 13,3 56,3 15,5
  130221 7,82 516 106000 8,65 42,0 16,4
  130418 4,78 492 19200 5,86 26,6 12,5
               
3 botten 121213 2,31 405 477000 30,2 177 82,6
  130124 10,2 491 400000 29,2 175 104
  130221 6,99 484 434000 29,0 168 75,8
  130418 7,29 753 47500 8,05 29,5 23,6
               
4 lysimeter 121213 - 378 2020 2,02 5,01 4,95
  130124 7,04 59,6 271 0,63 7,56 19,7
  130221 3,44 21,2 1030 0,57 4,85 10,9
  130418 3,84 49,8 274 0,58 6,11 14,2
               
4 botten 121213 - 3790 61400 16,8 24,0 2,62
  130124 5,73 3110 74600 14,2 23,7 10,4
  130221 3,74 2960 103000 14,5 21,2 7,25
  130418 5,10 1880 94800 10,9 18,1 6,65
               
5 lysimeter 121213 - 4900 30400 22,7 26,3 10,1
  130124 4,85 3510 36400 14,3 20,4 11,7
  130221 4,34 2430 43200 12,1 17,9 7,60
  130418 7,64 179 493 2,68 20,0 17,9
               
5 botten 121213 7,39 4950 76800 28,4 35,1 21,1
  130124 14,8 6030 125000 33,4 48,0 279
  130221 5,74 5870 201000 31,2 39,3 7,92
  130418 5,64 115 419 2,33 20,5 17,4
               
6 lysimeter 121213 - 5140 101000 42,8 36,9 3,08
  130124 3,42 2560 69700 20,5 20,4 13,8
  130221 4,98 699 3880 7,81 8,33 8,83
  130418 5,01 6,35 308 15,2 88,2 131
               
6 botten 121213 - 4670 152000 40,3 35,9 2,86
  130124 4,34 5080 208000 35,1 37,1 11,4
  130221 4,85 4250 190000 26,2 28,6 6,28
  130418 3,66 6,98 1020 15,2 88,5 144
 
 
             
  Datum Zink Arsenik Molybden Kadmium Bly Uran
1 lysimeter 121213 979 15,4 49,1 6,79 11,1 211
  130124 984 43,0 117 7,39 60,6 313
  130221 797 9,49 57,8 4,81 17,1 283
  130418 1140 7,21 11,1 3,37 11,7 164
               
1 botten 121213 1270 10,2 18,0 6,98 1,92 126
  130124 1060 7,44 6,92 7,17 31,0 81,4
  130221 919 8,32 9,44 6,32 12,6 85,5
  130418 1060 12,0 17,4 6,28 9,10 46,8
               
2 lysimeter 121213 6160 9,90 17,2 3,31 7,73 51,2
  130124 645 7,26 17,8 1,85 37,0 43,4
  130221 270 11,8 30,2 1,95 16,3 36,2
  130418 104 41,6 816 0,71 14,5 357
               
2 botten 121213 849 15,7 26,4 5,84 2,57 59,8
  130124 820 18,7 13,3 4,54 23,5 37,7
  130221 775 19,7 75,5 3,83 10,4 32,5
  130418 87,8 68,7 440 0,83 46,8 287
               
3 lysimeter 130124 149 17,5 226 0,63 18,5 134
  130221 74,7 26,2 2050 1,64 44,4 268
  130418 44,2 15,9 647 0,42 12,9 242
               
3 botten 121213 757 16,3 91,8 4,09 7,30 30,7
  130124 1370 19,4 15,9 3,60 27,1 35,7
  130221 908 38,1 78,8 2,91 27,9 33,0
  130418 144 22,7 298 0,39 38,4 255
               
4 lysimeter 121213 35,8 4,27 125 0,44 0,46 0,67
  130124 118 1,82 124 0,50 8,70 1,01
  130221 301 1,28 137 0,53 11,2 1,11
  130418 42,4 1,90 184 0,39 8,81 1,12
               
4 botten 121213 90,5 109 318 0,42 0,26 35,2
  130124 177 49,3 303 0,64 11,4 11,2
  130221 84,5 46,7 401 0,22 10,2 11,9
  130418 160 41,5 413 0,59 8,34 8,04
               
5 lysimeter 121213 22,5 69,9 3750 3,26 0,74 31,8
  130124 246 67,2 2330 2,28 9,41 24,2
  130221 38,4 73,7 1870 1,56 12,9 29,6
  130418 32,5 26,4 6030 5,36 7,93 21,8
               
5 botten 121213 63,7 101 1630 1,75 1,35 11,2
  130124 288 56,0 797 1,03 10,1 13,7
  130221 174 68,3 1800 1,41 8,75 35,0
  130418 62,1 31,0 6010 5,27 6,80 14,8
               
6 lysimeter 121213 43,0 106 605 0,67 0,65 48,1
  130124 66,2 106 1160 0,97 8,82 33,8
  130221 37,9 13,4 703 1,47 9,95 11,8
  130418 24,5 37,3 12600 10,2 14,4 1,72
               
6 botten 121213 97,9 165 1030 0,83 0,66 31,5
  130124 214 130 999 1,08 12,3 35,1
  130221 316 102 905 0,82 14,5 24,5
 
 
Metallhalter anges i µg/l
130418
 
 
74,3
 
 
39,7
 
 
12400
 
 
10,8
 
 
38,7
 
 
0,95
 
 

Mätresultat, tunnor

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-02-28 2,96 3,27 4,32 3,40 6,10 2,71
2013-03-21 2,20 3,36 3,34 2,60 6,00 3,42
2013-04-18 2,60 3,43 7,13 7,04 7,61 7,14
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-02-28 7,13 6,87 6,84 6,97 7,35 5,68
2013-03-21 7,21 6,80 6,54 6,27 6,68 7,00
2013-04-18 7,55 6,35 8,52 9,54 10,0 10,7
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-02-28 4,08 3,87 3,79 4,84 3,72 4,38
2013-03-21 3,89 4,03 3,82 5,16 4,11 3,89
2013-04-18 4,04 4,13 4,48 4,40 3,91 3,81
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2012-02-28 0,91 2,27 4,35 5,66 2,66 4,28
2012-03-21 0,93 2,43 4,28 5,84 2,79 4,30
2013-04-18 1,16 1,98 5,74 5,48 2,72 2,64
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-02-28 394 299 205 263 -126 293
2013-03-21 300 275 250 242 -140 254
2013-04-18 398 347 1 -14 -48 -28
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-02-28 1 -107 -133 -135 -97 -118
2013-03-21 62 -114 -131 -171 -114 -117
2013-04-18 267 -11 -30 -45 -26 -34
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            
             
Innan 2013-04-18 hade materialen i tunnor 2,3,5 och 6 krossats.      

Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 6,86 3,63 2,58 4,97
2013-02-28 6,49 2,80 3,00 4,28
2013-03-21 6,73 3,78 2,15 5,11
2013-03-28 6,85 3,78 3,07 6,16
2013-04-04 5,87 3,97 3,08 5,82
2013-04-11 6,74 3,96 3,14 6,72
2013-04-18 5,68 4,02 3,38 5,00
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 0,48 0,87 1,91 0,11
2013-02-28 0,59 0,94 1,76 0,11
2013-03-21 0,66 1,42 1,73 1,18
2013-03-28 0,39 0,92 0,74 0,09
2013-04-04 0,13 0,37 0,24 0,22
2013-04-11 0,34 0,44 0,57 0,07
2013-04-18 0,45 0,88 0,36 0,05
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 76 393 438 368
2013-02-28 307 205 464 282
2013-03-21 224 337 413 152
2013-03-28 20 358 364 31
2013-04-04 239 278 358 223
2013-04-11 18 302 363 45
2013-04-18 350 469 452 266
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Mätresultat

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-01-17 2,17 3,18 3,40 3,21 6,95 2,70
2013-01-24 2,88 3,21 3,43 3,22 7,04 2,70
2013-01-31 2,14 3,20 3,43 2,50 6,24 2,50
2012-02-07 2,89 3,24 3,50 3,32 6,84 3,30
2012-02-14 2,91 2,57 2,77 2,52 6,99 2,64
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-01-17 6,41 6,73 7,46 6,18 7,26 6,77
2013-01-24 6,59 6,80 7,01 6,38 7,10 6,83
2013-01-31 6,23 5,90 6,46 5,90 6,50 6,74
2012-02-07 6,96 6,74 7,38 5,97 6,50 5,95
2012-02-14 6,35 6,84 7,33 6,94 6,88 6,84
             
El.kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-01-17 4,21 3,86 4,20 5,63 4,09 4,43
2013-01-24 1,84 3,91 5,41 4,29 3,30 4,48
2013-01-31 4,20 4,16 4,25 5,44 4,16 4,44
2012-02-07 4,17 3,90 4,39 5,03 - 4,59
2012-02-14 2,89 3,85 4,19 5,20 3,40 4,57
             
El.kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-01-17 1,40 2,31 5,64 6,09 3,54 4,69
2013-01-24 1,27 2,21 5,58 6,08 3,42 4,79
2013-01-31 1,21 2,23 5,05 6,04 3,27 4,56
2012-02-07 1,18 2,31 5,04 6,05 3,08 4,51
2012-02-14 0,93 2,10 4,66 5,92 2,41 4,44
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-01-17 279 346 337 325 -179 279
2013-01-24 466 308 312 293 -142 316
2013-01-31 407 316 301 278 154 309
2012-02-07 367 277 375 287 - 293
2012-02-14 457 334 384 262 -140 276
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-01-17 203 -65 -104 -68 -170 -164
2013-01-24 -14 -122 -165 -142 -130 -95
2013-01-31 -16 -96 -137 -106 -141 -109
2012-02-07 30 -109 -143 -139 -137 -125
2012-02-14 -172 -110 -137 -132 -65 -116
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            

Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-01-17
5,78 3,67 2,84 5,48
2013-01-24 5,68 3,77 3,12 5,72
2013-01-31 5,40 3,43 2,38 4,46
2013-02-07 6,51 3,59 2,63 6,03
2013-02-14 6,70 2,96 2,04 5,96
         
El.kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-01-17 0,73 1,55 3,05 1,75
2013-01-24 0,82 1,27 2,92 0,16
2013-01-31 0,51 1,11 2,24 0,13
2013-02-07 0,56 1,00 2,02 0,10
2013-02-14 0,65 1,24 2,35 1,13
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-01-17 161 456 444 330
2013-01-24 266 312 459 113
2013-01-31 261 420 447 384
2013-02-07 -55 375 441 20
2013-02-14 73 411 444 -39
         
Datum   skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

HögLösningar i media

Projektet visas upp i NA och Kumlanytt!
 
http://www.kumlanytt.se/nyheter.php?subaction=showfull&id=1359162117&archive=&start_from=&ucat=1,10&
 
 

Metallhalter, fuktkammare

Metallhalter anges i µg/l          
             
2012-11-15 Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
FK 1 Rödfyr 403 2380 224 5070 209000 8,70
FK 2 Gråstybb 602 3410 10100 249 413000 16,2
FK 3 Skiffer 2100 18400 42200 199 245000 365
FK 4 Aska 775 28000 1360 15900 155000 14,7
             
2012-11-15 Krom Mangan Järn Kobolt Nickel Koppar
FK 1 Rödfyr 0,56 1840 718 1,01 6,75 5,76
FK 2 Gråstybb 10,1 342 11500 31,8 126 253
FK 3 Skiffer 55,0 3780 230000 1140 6690 2930
FK 4 Aska 0,55 2760 808 87,0 470 33,6
             
2012-11-15 Zink Arsenik Molybden Kadmium Bly Uran
FK 1 Rödfyr 6,23 5,08 49,8 0,67 4,28 2,59
FK 2 Gråstybb 234 11,0 16,9 2,65 2,69 127
FK 3 Skiffer 908 27,1 95,9 31,9 5,19 2360
FK 4 Aska 65,2 3,62 3,05 12,0 2,19 13,7

Mätresultat, fuktkamrar

Fuktkamrar        
         
pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 6,28 2,63 4,97 4,96
2012-11-15 5,46 2,86 2,88 4,10
2012-11-22 5,96 3,23 3,19 5,26
2012-11-29 5,83 2,88 2,56 4,71
2012-12-06 5,85 3,05 2,65 4,88
2012-12-13 5,54 3,48 3,17 5,34
2012-12-20 6,27 3,31 3,37 4,77
2012-12-28 6,15 3,30 2,28 4,61
2013-01-03 6,67 3,89 2,47 4,42
2013-01-10 5,70 2,81 2,68 5,45
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 1,66 2,93 9,15 0,85
2012-11-15 0,91 2,14 7,03 0,98
2012-11-22 0,99 2,52 2,29 0,77
2012-11-29 1,34 2,21 2,08 0,53
2012-12-06 1,08 1,72 1,74 0,40
2012-12-13 1,49 0,48 1,62 0,36
2012-12-20 0,52 1,28 2,89 0,26
2012-12-28 0,77 1,18 3,15 0,11
2013-01-03 0,50 0,72 2,26 1,19
2013-01-10 0,73 1,49 3,78 0,18
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2012-11-02 142 390 350 114
2012-11-15 174 430 327 220
2012-11-22 234 535 398 225
2012-11-29 278 462 353 233
2012-12-06 230 436 364 340
2012-12-13 170 471 339 234
2012-12-20 294 460 474 419
2012-12-28 56 415 492 411
2013-01-03 77 422 460 379
2013-01-10 245 394 449 200
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Mätresultat

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 2,96 3,14 3,28 3,03 3,84 2,52
2012-12-13 2,55 3,18 3,36 3,16 4,32 3,35
2013-01-10 2,31 2,50 7,80 3,18 7,00 3,31
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 7,20 6,57 7,34 7,64 6,65 6,71
2012-12-13 6,76 6,98 7,47 6,71 6,61 4,14
2013-01-10 6,86 6,77 7,30 6,05 6,38 6,83
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 3,55 4,05 3,55 4,53 3,46 3,81
2012-12-13 3,53 4,42 4,55 3,71 4,01 4,49
2013-01-10 4,47 3,83 4,27 5,42 2,25 4,61
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 1,58 2,12 5,30 5,61 3,12 3,72
2012-12-13 1,15 2,19 2,10 6,75 3,93 4,64
2013-01-10 1,67 2,57 8,86 6,57 4,37 4,71
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter  3 botten
2012-11-29 369 310 396 342 253 350
2012-12-13 463 354 357 334 216 307
2013-01-10 474 282 347 247 116 280
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter  6 botten
2012-11-29 31 -29 -35 -74 -69 -51
2012-12-13 45 6 -52 -91 -84 -46
2013-01-10 87 -55 -161 -175 -184 -86
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska          
6=rödfyr+kalk          

HögLösningar i Regionförbundets magasin

HögLösningar finns med i Regionförbundets magasin "Utvecklas". Finns att ladda ned via: http://www.regionorebro.se/blameny/kunskapkompetens/nyheter/2012/2012/
godaexempelochonskvardaforandringar.5.59958b4513ad7c9a10a23f.html
 
 

Metallhalter

  Metallhalter   anges i µg/l         
               
   Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
1 lysimeter 120913 11300 21400 58400 4530 567000 948
  121011 12600 14800 49100 4350 568000 353
  121025 13900 12600 42400 3110 585000 689
  121115 10400 9980 29600 802 550000 714
1 botten 120913 9600 17200 51600 4620 589000 705
  121011 12700 18400 46200 4150 546000 1820
  121025 13200 17800 40200 5390 531000 1650
  121115 11700 16200 31400 3650 509000 1400
2 lysimeter 120913 41500 14800 31000 91000 580000 189
  121011 38600 10100 18000 63500 583000 223
  121025 81300 16500 23200 103000 665000 21,9
  121115 69800 12300 11500 91400 594000 14,3
2 botten 120913 20200 12600 39300 3140 594000 566
  121011 31300 14200 36500 6530 548000 1830
  121025 43600 11800 24800 8000 565000 1160
  121115 68700 12000 20600 13300 551000 757
3 lysimeter 120913 34400 11600 13400 148000 570000 66,1
  121011 21100 9580 7320 83700 595000 148
  121025 17700 7050 4100 58100 591000 155
  121115 28900 7880 2550 62500 580000 127
3 botten 120913 10900 12000 33900 4960 597000 317
