Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 6,30 3,30 3,32 4,88
2013-05-02 5,88 4,13 3,18 6,16
2013-05-08 6,97 4,01 3,10 5,04
2013-05-16 5,73 3,91 2,81 4,74
2013-05-23 6,29 4,29 2,86 5,22
2013-05-30 6,80 3,74 2,46 6,78
2013-06-05 7,74 4,35 2,74 7,02
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 0,360 0,625 0,885 0,114
2013-05-02 0,309 0,623 0,148 0,070
2013-05-08 0,246 0,408 0,821 0,051
2013-05-16 0,206 0,354 0,866 0,063
2013-05-23 0,169 0,405 0,904 0,067
2013-05-30 0,360 0,453 1,27 0,053
2013-06-05 0,370 0,284 0,977 0,044
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 164 356 367 198
2013-05-02 180 324 449 212
2013-05-08 98 243 412 338
2013-05-16 172 328 424 331
2013-05-23 9 244 427 267
2013-05-30 208 283 468 236
2013-06-05 36 236 443 38
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Mätresultat, tunnor

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-04-25 2,45 3,41 6,77 6,43 7,52 6,48
2013-05-02 2,44 3,45 6,86 6,31 7,48 6,32
2013-05-23 3,18 3,04 7,52 6,57 7,30 7,11
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-04-25 6,40 6,14 9,43 9,65 10,1 11,0
2013-05-02 7,21 6,12 9,40 8,73 9,66 11,0
2013-05-23 7,14 6,50 9,55 8,85 9,92 10,1
             
El. kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-04-25 3,74 4,07 4,23 4,19 3,73 3,79
2013-05-02 3,79 4,11 4,26 4,27 3,76 3,84
2013-05-23 3,76 4,14 4,10 4,11 3,78 3,79
             
El. kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-04-25 0,987 2,12 5,67 6,42 2,67 2,95
2013-05-02 0,941 2,07 5,18 6,66 2,68 3,23
2013-05-23 0,902 1,73 5,11 6,71 2,99 5,32
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-04-25 323 246 -183 -185 -204 -208
2013-05-02 349 236 -184 -172 -170 -216
2013-05-23 285 230 -175 -176 -216 -200
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-04-25 -13 -155 14 75 -108 -159
2013-05-02 58 -180 94 -108 -2 -217
2013-05-23 128 -171 -35 -72 -62 -51
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            

RSS 2.0