Metallhalter, Fuktkamrar

Metallhalter anges i µg/l          
               
  Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
1 Rödfyr 121102 677 5780 1420 11900 411000 28,9
  121129 363 1150 1300 5240 328000 24,8
  121213 330 569 874 4020 301000 19,2
  130124 731 156 1360 2720 138000 28,7
  130214 230 102 831 1830 106000 20,1
  130321 308 168 1400 2390 97400 32,0
  130411 412 338 6280 5360 64300 154
  130502 225 146 474 873 48400 13,3
               
2 Gråstybb 121102 1970 6960 18300 5110 544000 232
  121129 445 1110 6110 2450 460000 26,5
  121213 380 510 4000 2180 436000 22,1
  130124 423 115 1730 3360 209000 30,6
  130214 431 125 1660 3750 197000 41,4
  130321 334 137 935 1850 252000 17,6
  130411 502 149 702 2590 108000 31,1
  130502 565 152 230 565 84600 5,70
               
3 Skiffer 121102 1620 28300 56600 3120 286000 142
  121129 758 5090 24800 375 138000 345
  121213 292 1340 15000 174 46900 235
  130124 355 2530 9420 750 20700 76,6
  130214 521 1870 5290 2300 7300 52,1
  130321 417 1830 4910 683 11100 39,4
  130411 210 812 1180 82,3 5940 15,8
  130502 294 1900 5680 83,3 9590 7,11
               
4 Aska 121102 784 16900 5700 14700 96700 66,7
  121129 335 9670 2590 9190 75300 32,8
  121213 211 4240 1870 5230 34500 21,6
  130124 137 1550 1420 2410 15800 17,2
  130214 160 1050 2680 2090 11200 32,4
  130321 274 827 629 1870 9170 10,6
  130411 221 809 2490 1410 8960 31,4
  130502 512 529 215 1460 8770 6,18
               
               
  Datum Krom Mangan Järn Kobolt Nickel Koppar
1 Rödfyr 121102 2,80 5270 1650 3,92 20,1 12,9
  121129 1,46 1180 3030 1,26 9,40 10,5
  121213 0,99 721 1330 1,01 8,05 8,71
  130124 2,12 109 2090 0,69 5,15 17,4
  130214 1,67 62,5 1610 0,61 3,46 12,0
  130321 2,74 62,6 3540 0,82 4,78 17,0
  130411 11,4 194 13400 2,62 8,98 71,9
  130502 1,26 31,8 1130 0,26 1,41 7,66
               
2 Gråstybb 121102 20,8 728 80400 70,2 274 529
  121129 7,43 109 33500 13,2 62,2 148
  121213 4,23 49,9 28900 7,06 37,2 97,1
  130124 3,53 17,5 41800 3,32 18,2 46,0
  130214 3,71 20,6 49300 4,11 23,6 54,3
  130321 2,46 13,7 21700 2,17 13,3 45,8
  130411 2,59 11,1 34300 1,82 10,6 32,5
  130502 0,97 6,44 6030 0,50 3,37 15,1
               
3 Skiffer 121102 104 4810 190000 1650 9450 3570
  121129 67,9 1360 246000 399 2480 2540
  121213 52,2 487 202000 112 677 1290
  130124 38,8 845 494000 109 541 1370
  130214 19,1 537 310000 58,8 309 823
  130321 17,8 390 170000 38,3 206 573
  130411 3,29 102 33700 11,6 62,4 106
  130502 11,6 302 104000 29,6 163 368
               
4 Aska 121102 5,27 1510 7010 170 532 67,5
  121129 2,19 1350 2250 36,5 268 32,7
  121213 1,14 610 1480 16,1 119 20,6
  130124 1,44 234 1210 4,96 39,9 17,0
  130214 2,32 147 2060 4,48 30,1 30,2
  130321 1,06 108 496 1,98 14,8 11,6
  130411 2,09 122 2550 5,14 21,1 26,7
  130502 0,59 74,7 253 1,21 9,24 7,01
               
               
  Datum Zink Arsenik Molybden Kadmium Bly Uran
1 Rödfyr 121102 19,4 13,6 79,3 1,68 11,1 9,97
  121129 8,73 12,1 74,8 0,86 10,2 6,53
  121213 6,07 9,51 78,6 0,76 8,23 5,07
  130124 19,2 14,2 59,8 0,40 15,3 8,01
  130214 12,4 11,4 49,4 0,28 11,2 5,38
  130321 10,9 18,5 62,2 0,37 17,7 9,88
  130411 31,0 90,5 197 1,10 101 51,3
  130502 12,1 8,70 38,5 0,21 9,51 4,40
               
2 Gråstybb 121102 552 84,1 197 5,64 77,2 320
  121129 102 40,4 98,4 1,50 39,2 73,9
  121213 67,9 35,6 87,9 0,76 34,6 46,4
  130124 34,5 47,9 121 0,42 57,1 16,3
  130214 37,9 62,6 153 0,46 64,2 24,3
  130321 31,3 30,0 69,4 0,42 28,2 21,0
  130411 23,3 47,1 101 0,28 40,8 12,7
  130502 15,9 9,66 17,9 0,13 7,01 4,04
               
3 Skiffer 121102 962 100 156 35,2 21,6 3720
  121129 352 57,7 148 12,5 14,7 1740
  121213 131 172 161 3,71 8,06 698
  130124 178 465 468 3,83 31,5 343
  130214 95,5 186 341 2,38 71,1 202
  130321 80,1 108 143 1,46 7,34 175
  130411 25,8 8,87 26,2 0,45 5,22 53,1
  130502 58,7 53,7 80,6 1,08 3,76 171
               
4 Aska 121102 120 9,29 11,7 11,6 10,4 30,3
  121129 34,3 3,77 6,37 7,33 5,52 12,2
  121213 21,9 2,41 3,39 3,01 3,77 7,19
  130124 16,3 1,90 3,10 1,19 4,28 5,32
  130214 21,2 3,08 4,95 0,91 6,98 10,3
  130321 11,5 1,62 3,36 0,51 2,07 3,71
  130411 27,5 3,10 4,19 0,65 6,26 11,4
  130502 16,0 0,97 4,39 0,38 2,24 1,80

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0