Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 6,30 3,30 3,32 4,88
2013-05-02 5,88 4,13 3,18 6,16
2013-05-08 6,97 4,01 3,10 5,04
2013-05-16 5,73 3,91 2,81 4,74
2013-05-23 6,29 4,29 2,86 5,22
2013-05-30 6,80 3,74 2,46 6,78
2013-06-05 7,74 4,35 2,74 7,02
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 0,360 0,625 0,885 0,114
2013-05-02 0,309 0,623 0,148 0,070
2013-05-08 0,246 0,408 0,821 0,051
2013-05-16 0,206 0,354 0,866 0,063
2013-05-23 0,169 0,405 0,904 0,067
2013-05-30 0,360 0,453 1,27 0,053
2013-06-05 0,370 0,284 0,977 0,044
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-04-25 164 356 367 198
2013-05-02 180 324 449 212
2013-05-08 98 243 412 338
2013-05-16 172 328 424 331
2013-05-23 9 244 427 267
2013-05-30 208 283 468 236
2013-06-05 36 236 443 38
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0