Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-01-17
5,78 3,67 2,84 5,48
2013-01-24 5,68 3,77 3,12 5,72
2013-01-31 5,40 3,43 2,38 4,46
2013-02-07 6,51 3,59 2,63 6,03
2013-02-14 6,70 2,96 2,04 5,96
         
El.kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-01-17 0,73 1,55 3,05 1,75
2013-01-24 0,82 1,27 2,92 0,16
2013-01-31 0,51 1,11 2,24 0,13
2013-02-07 0,56 1,00 2,02 0,10
2013-02-14 0,65 1,24 2,35 1,13
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-01-17 161 456 444 330
2013-01-24 266 312 459 113
2013-01-31 261 420 447 384
2013-02-07 -55 375 441 20
2013-02-14 73 411 444 -39
         
Datum   skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0