Mätresultat

pH 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-01-17 2,17 3,18 3,40 3,21 6,95 2,70
2013-01-24 2,88 3,21 3,43 3,22 7,04 2,70
2013-01-31 2,14 3,20 3,43 2,50 6,24 2,50
2012-02-07 2,89 3,24 3,50 3,32 6,84 3,30
2012-02-14 2,91 2,57 2,77 2,52 6,99 2,64
             
pH 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-01-17 6,41 6,73 7,46 6,18 7,26 6,77
2013-01-24 6,59 6,80 7,01 6,38 7,10 6,83
2013-01-31 6,23 5,90 6,46 5,90 6,50 6,74
2012-02-07 6,96 6,74 7,38 5,97 6,50 5,95
2012-02-14 6,35 6,84 7,33 6,94 6,88 6,84
             
El.kond. (mS/cm) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-01-17 4,21 3,86 4,20 5,63 4,09 4,43
2013-01-24 1,84 3,91 5,41 4,29 3,30 4,48
2013-01-31 4,20 4,16 4,25 5,44 4,16 4,44
2012-02-07 4,17 3,90 4,39 5,03 - 4,59
2012-02-14 2,89 3,85 4,19 5,20 3,40 4,57
             
El.kond. (mS/cm) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-01-17 1,40 2,31 5,64 6,09 3,54 4,69
2013-01-24 1,27 2,21 5,58 6,08 3,42 4,79
2013-01-31 1,21 2,23 5,05 6,04 3,27 4,56
2012-02-07 1,18 2,31 5,04 6,05 3,08 4,51
2012-02-14 0,93 2,10 4,66 5,92 2,41 4,44
             
Redox (mV) 1 lysimeter 1 botten 2 lysimeter 2 botten 3 lysimeter 3 botten
2013-01-17 279 346 337 325 -179 279
2013-01-24 466 308 312 293 -142 316
2013-01-31 407 316 301 278 154 309
2012-02-07 367 277 375 287 - 293
2012-02-14 457 334 384 262 -140 276
             
Redox (mV) 4 lysimeter 4 botten 5 lysimeter 5 botten 6 lysimeter 6 botten
2013-01-17 203 -65 -104 -68 -170 -164
2013-01-24 -14 -122 -165 -142 -130 -95
2013-01-31 -16 -96 -137 -106 -141 -109
2012-02-07 30 -109 -143 -139 -137 -125
2012-02-14 -172 -110 -137 -132 -65 -116
             
1=gråstybb            
2=gråstybb+aska          
3=gråstybb+kalk          
4=rödfyr            
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0