Mätresultat, fuktkamrar

pH 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 6,86 3,63 2,58 4,97
2013-02-28 6,49 2,80 3,00 4,28
2013-03-21 6,73 3,78 2,15 5,11
2013-03-28 6,85 3,78 3,07 6,16
2013-04-04 5,87 3,97 3,08 5,82
2013-04-11 6,74 3,96 3,14 6,72
2013-04-18 5,68 4,02 3,38 5,00
         
El. kond. (mS/cm) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 0,48 0,87 1,91 0,11
2013-02-28 0,59 0,94 1,76 0,11
2013-03-21 0,66 1,42 1,73 1,18
2013-03-28 0,39 0,92 0,74 0,09
2013-04-04 0,13 0,37 0,24 0,22
2013-04-11 0,34 0,44 0,57 0,07
2013-04-18 0,45 0,88 0,36 0,05
         
Redox (mV) 1 (rödfyr) 2 (gråstybb) 3 (skiffer) 4 (aska)
2013-02-21 76 393 438 368
2013-02-28 307 205 464 282
2013-03-21 224 337 413 152
2013-03-28 20 358 364 31
2013-04-04 239 278 358 223
2013-04-11 18 302 363 45
2013-04-18 350 469 452 266
         
Datum skrivna med fet stil är datum då elever provtagit och analyserat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0