Metallhalter

  Metallhalter   anges i µg/l         
               
   Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Vanadin
1 lysimeter 120913 11300 21400 58400 4530 567000 948
  121011 12600 14800 49100 4350 568000 353
  121025 13900 12600 42400 3110 585000 689
  121115 10400 9980 29600 802 550000 714
1 botten 120913 9600 17200 51600 4620 589000 705
  121011 12700 18400 46200 4150 546000 1820
  121025 13200 17800 40200 5390 531000 1650
  121115 11700 16200 31400 3650 509000 1400
2 lysimeter 120913 41500 14800 31000 91000 580000 189
  121011 38600 10100 18000 63500 583000 223
  121025 81300 16500 23200 103000 665000 21,9
  121115 69800 12300 11500 91400 594000 14,3
2 botten 120913 20200 12600 39300 3140 594000 566
  121011 31300 14200 36500 6530 548000 1830
  121025 43600 11800 24800 8000 565000 1160
  121115 68700 12000 20600 13300 551000 757
3 lysimeter 120913 34400 11600 13400 148000 570000 66,1
  121011 21100 9580 7320 83700 595000 148
  121025 17700 7050 4100 58100 591000 155
  121115 28900 7880 2550 62500 580000 127
3 botten 120913 10900 12000 33900 4960 597000 317
  121011 11100 9060 21700 2530 533000 941
  121025 12000 9800 20600 4600 538000 1110
  121115 13800 11100 20000 3880 538000 1020
4 lysimeter 120913 3630 2850 257 11100 317000 4,21
  121011 6000 2500 207 9390 249000 4,04
  121025 1450 2800 156 7090 320000 2,06
  121115 5440 5120 247 8350 424000 3,97
4 botten 120913 4720 4230 274 13400 482000 4,27
  121011 3280 4270 230 10300 475000 3,66
  121025 1360 3310 181 8640 402000 3,89
  121115 3790 5730 215 15700 482000 2,62
5 lysimeter 120913 22300 2960 253 55100 177000 4,01
  121011 35100 5130 194 86900 260000 3,46
  121025 32900 4020 121 56500 326000 1,53
  121115 33400 7760 165 84700 390000 3,72
5 botten 120913 10600 1960 238 17500 166000 2,65
  121011 33100 3570 319 41600 260000 6,79
  121025 23700 4080 165 50700 321000 3,14
  121115 41100 7590 187 105000 396000 4,33
6 lysimeter 120913 6400 4480 198 43700 426000 4,18
  121011 12400 3680 142 83000 373000 4,39
  121025 14300 3300 151 102000 323000 8,59
  121115 13000 5120 152 93000 448000 4,19
6 botten 120913 7430 6080 290 34600 522000 4,89
  121011 3450 6460 230 19100 609000 4,81
  121025 5310 5820 188 26400 537000 5,34
  121115 7480 7380 170 58600 560000 5,73
               
   Datum Krom  Mangan Järn Kobolt Nickel Koppar
1 lysimeter 120913 43,1 1120 106000 79,1 459 615
  121011 29,4 704 65700 51 320 445
  121025 22,9 592 93600 42,6 271 394
  121115 24,3 534 101000 39,4 249 288
1 botten 120913 37 902 107000 69,9 411 521
  121011 28,3 964 355000 76,5 422 402
  121025 24,6 1290 502000 75,2 421 319
  121115 17,2 950 725000 86,4 459 245
2 lysimeter 120913 62,8 793 25900 38,6 228 267
  121011 11,5 640 49500 24,4 156 171
  121025 15,9 767 27800 29 176 202
  121115 6,42 517 4020 14,2 102 109
2 botten 120913 107 687 67600 48,2 293 1320
  121011 23,2 752 344000 53,2 292 315
  121025 17,1 710 375000 48,1 285 288
  121115 13,4 631 302000 35,9 219 183
3 lysimeter 120913 6 337 20200 18,6 107 104
  121011 1,85 392 98900 20,4 115 63,6
  121025 3,55 362 176000 18,9 110 42,7
  121115 1,43 372 268000 19,8 106 29,3
3 botten 120913 37,2 607 36800 43,3 252 320
  121011 10,8 490 222000 36,4 225 216
  121025 9,8 525 349000 39,8 240 185
  121115 8,38 611 523000 47 279 173
4 lysimeter 120913 3,73 158 350 0,65 11,6 12,6
  121011 0 229 121 0,8 6,13 7,77
  121025 2,45 987 462 3,06 8,3 7,04
  121115 0 3070 18500 15,1 18,6 7,17
4 botten 120913 1,24 749 123 2,68 14,7 6,21
  121011 0,2 2450 12000 10,1 13 3,37
  121025 0,74 1670 18100 8,55 14 2,14
  121115 0,29 2200 12200 7,29 12,8 15,2
5 lysimeter 120913 0,71 31,7 203 1,25 40,4 10,6
  121011 0 763 215 3,08 7,08 11,8
  121025 0 984 245 4,4 15,7 5,56
  121115 2,07 3940 15200 21 19,5 7,5
5 botten 120913 0,25 278 124 1,48 10,1 6,42
  121011 7,24 2570 14200 11,9 13,1 6,43
  121025 0,57 2880 5470 8,43 11 2,58
  121115 0,83 4430 16300 20,8 19,8 5,56
6 lysimeter 120913 2,11 671 740 3,5 12 6,37
  121011 0 733 234 6,9 7,08 6,02
  121025 0,73 497 1490 6,24 6,51 7,18
  121115 13,9 3060 17400 17,8 17,5 9,3
6 botten 120913 0 872 310 3,78 13 5,24
  121011 1,38 4980 18100 20,6 19,7 5,75
  121025 7,02 4210 38700 21,4 23 3,71
  121115 0,4 5200 65300 26,1 24 3,98
               
   Datum Zink Arsenik Molybden Kadmium Bly Uran
1 lysimeter 120913 934 43,1 109 12,9 32,5 718
  121011 884 34,4 91,7 8,32 24,8 465
  121025 837 15,9 33,4 6,96 7,05 338
  121115 815 11,3 20,8 6,61 2,54 224
1 botten 120913 1090 43,4 101 11,9 25,6 593
  121011 1630 14,6 17,7 10,7 2,22 271
  121025 3270 15,1 22 9,99 2,83 180
  121115 2800 16,6 27,3 10,4 5,9 130
2 lysimeter 120913 460 17,1 38,2 7,55 8,09 273
  121011 498 16,4 38,1 4,67 5,21 139
  121025 1000 11,1 26,3 5,04 1,97 182
  121115 417 8,64 15,4 2,37 0,85 80,9
2 botten 120913 1970 9,87 32,2 12,6 120 475
  121011 1220 23,4 33,3 8 4,99 181
  121025 20000 34,2 59,9 6,54 12,4 175
  121115 726 16,8 19,8 4,7 2,39 103
3 lysimeter 120913 207 16,7 38,6 3,07 8,86 82,3
  121011 355 12,1 29,2 2,61 8,28 26,2
  121025 355 32,9 79,5 2,38 22,1 16,1
  121115 464 20,9 35,8 1,64 5,41 9,06
3 botten 120913 1310 21,6 56,5 7,77 13,2 329
  121011 1410 13,4 23,5 5,94 4,1 131
  121025 1240 30,5 56,8 7,82 12,6 101
  121115 1530 16,8 29 6,83 5,85 77,9
4 lysimeter 120913 9,87 2,38 88,6 0,42 1,19 2,03
  121011 2,88 4,5 105 0,32 0,62 2,84
  121025 0 5,26 130 0,58 0,42 3,39
  121115 15,6 53,4 234 0,3 28 9,26
4 botten 120913 90 3,25 81,8 0,97 0,69 5,72
  121011 25,5 60,1 180 0,12 0,62 13,6
  121025 9,43 82,9 215 0,07 0,46 10,6
  121115 251 41,3 185 0,14 0,39 7,93
5 lysimeter 120913 0 5,03 183 0,21 1,09 4,17
  121011 1,68 8,02 416 0,45 0,27 20,4
  121025 0 1,24 220 0,17 0,27 4,02
  121115 7,1 51,3 433 1,13 1,37 22,9
5 botten 120913 23,8 1,64 99,2 0,33 0,62 2,78
  121011 30,7 51,1 211 0 1,15 4,52
  121025 18,8 26 291 0,27 0,35 5,6
  121115 867 53,8 305 0,23 0,44 8,4
6 lysimeter 120913 1,93 2,42 107 0,98 0,77 7,16
  121011 0 6,11 233 0,68 0,11 8,69
  121025 0 9,57 326 0,3 0,5 3,75
  121115 6,84 67,4 341 0,18 0,48 14,9
6 botten 120913 212 2,13 82,8 1,76 0,98 3,97
  121011 80,9 61,7 185 0,4 0,94 12,9
  121025 131 107 261 0,14 0,46 13
  121115 51,3 96,5 330 0,45 0,6 21,3
               
1=gråstybb              
2=gråstybb+aska            
3=gråstybb+kalk            
4=rödfyr              
5=rödfyr+aska            
6=rödfyr+kalk            

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0