Mätresultat
pH | 1 lysimeter | 1 botten | 2 lysimeter | 2 botten | 3 lysimeter | 3 botten |
2012-09-13 | 2,39 | 2,49 | 2,74 | 2,47 | 3,20 | 2,53 |
2012-09-20 | 2,46 | 2,57 | 2,80 | 2,59 | 3,22 | 3,64 |
2012-10-04 | 2,28 | 2,59 | 2,66 | 2,43 | 3,25 | 2,56 |
2012-10-11 | 2,64 | 2,74 | 2,96 | 2,78 | 3,50 | 2,93 |
2012-10-18 | 2,67 | 2,87 | 3,15 | 2,70 | 3,83 | 2,82 |
pH | 4 lysimeter | 4 botten | 5 lysimeter | 5 botten | 6 lysimeter | 6 botten |
2012-09-13 | 6,80 | 6,64 | 7,53 | 6,95 | 6,70 | 6,18 |
2012-09-20 | 6,94 | 6,59 | 7,25 | 6,77 | 7,10 | 6,58 |
2012-10-04 | 6,66 | 6,52 | 7,26 | 6,62 | 6,91 | 6,36 |
2012-10-11 | 6,88 | 6,69 | 7,48 | 6,71 | 7,03 | 6,50 |
2012-10-18 | 6,80 | 6,68 | 7,15 | 6,79 | 7,13 | 6,66 |
El. kond. | ||||||
(mS/cm) | 1 lysimeter | 1 botten | 2 lysimeter | 2 botten | 3 lysimeter | 3 botten |
2012-09-13 | 4,56 | 4,17 | 3,65 | 4,12 | 2,86 | 3,74 |
2012-09-20 | 4,32 | 4,09 | 3,36 | 4,15 | 3,01 | 3,66 |
2012-10-04 | 3,83 | 4,09 | 3,23 | 3,97 | 2,60 | 2,81 |
2012-10-11 | 2,24 | 3,96 | 3,23 | 3,89 | 2,78 | 3,46 |
2012-10-18 | 3,96 | 4,06 | 3,33 | 4,08 | 2,81 | 3,56 |
El. kond. | ||||||
(mS/cm) | 4 lysimeter | 4 botten | 5 lysimeter | 5 botten | 6 lysimeter | 6 botten |
2012-09-13 | 1,28 | 1,86 | 1,21 | 0,88 | 4,12* | 4,12* |
2012-09-20 | 1,17 | 1,90 | 1,19 | 0,96 | 1,92 | 2,03 |
2012-10-04 | 1,25 | 1,77 | 1,19 | 1,04 | 1,64 | 2,05 |
2012-10-11 | 1,22 | 1,80 | 1,51 | 1,37 | 1,78 | 2,21 |
2012-10-18 | 1,36 | 1,62 | 1,57 | 1,52 | 1,77 | 2,07 |
Redox | ||||||
(mV) | 1 lysimeter | 1 botten | 2 lysimeter | 2 botten | 3 lysimeter | 3 botten |
2012-09-13 | 464 | 435 | 491 | 449 | 334 | 448 |
2012-09-20 | 476 | 388 | 561 | 412 | 431 | 409 |
2012-10-04 | 469 | 298 | 385 | 326 | 301 | 338 |
2012-10-11 | 466 | 370 | 444 | 369 | 313 | 387 |
2012-10-18 | 430 | 376 | 536 | 380 | 272 | 378 |
Redox | ||||||
(mV) | 4 lysimeter | 4 botten | 5 lysimeter | 5 botten | 6 lysimeter | 6 botten |
2012-09-13 | 297 | 214 | 283 | 248 | 200 | 271 |
2012-09-20 | 195 | 104 | 150 | 132 | 251 | 195 |
2012-10-04 | 41 | -69 | 25 | -50 | 24 | -40 |
2012-10-11 | 177 | 38 | 109 | 2 | 117 | 20 |
2012-10-18 | 139 | 22 | 38 | 33 | 41 | 14 |
1=gråstybb | ||||||
2=gråstybb+aska | ||||||
3=gråstybb+kalk | ||||||
4=rödfyr | ||||||
5=rödfyr+aska | ||||||
6=rödfyr+kalk |
Kommentarer
Trackback