Metallhalter
2012-09-27 | 1 lysimeter | 1 botten | 2 lysimeter | 2 botten | 3 lysimeter | 3 botten |
Natrium | 6610 | 6950 | 38400 | 29000 | 16000 | 8800 |
Magnesium | 11900 | 14200 | 7890 | 9960 | 6750 | 8010 |
Aluminium | 39400 | 39300 | 13200 | 30300 | 7390 | 22300 |
Kalium | 0 | 483 | 82300 | 1050 | 80900 | 489 |
Kalcium | 561000 | 563000 | 615000 | 594000 | 604000 | 603000 |
Vanadin | 55,5 | 1720 | 18,6 | 1580 | 44,8 | 897 |
Mangan | 731 | 915 | 433 | 605 | 249 | 488 |
Järn | 33100 | 247000 | 7820 | 202000 | 14400 | 137000 |
Nickel | 337 | 432 | 105 | 272 | 88,0 | 218 |
Koppar | 454 | 469 | 125 | 383 | 71,1 | 257 |
Zink | 720 | 3250 | 247 | 1410 | 249 | 1520 |
Arsenik | 17,4 | 8,32 | 12,4 | 11,6 | 10,4 | 10,1 |
Molybden | 72,8 | 0,812 | 23,6 | 8,41 | 23,1 | 12,9 |
Kadmium | 9,81 | 14,0 | 3,03 | 8,83 | 2,70 | 6,61 |
Bly | 9,44 | 0,84 | 3,11 | 3,30 | 3,79 | 0,689 |
Uran | 599 | 420 | 122 | 322 | 50,5 | 203 |
2012-09-27 | 4 lysimeter | 4 botten | 5 lysimeter | 5 botten | 6 lysimeter | 6 botten |
Natrium | 1710 | 1360 | 35700 | 9940 | 9080 | 269000 |
Magnesium | 1840 | 3200 | 2860 | 2060 | 2980 | 362000 |
Aluminium | 190 | 117 | 141 | 125 | 128 | 3780 |
Kalium | 5370 | 6520 | 91500 | 17400 | 64900 | 1530000 |
Kalcium | 258000 | 507000 | 220000 | 242000 | 351000 | 45100000 |
Vanadin | 4,96 | 3,44 | 4,08 | 2,70 | 5,22 | 243 |
Mangan | 19,6 | 1700 | 19,5 | 1240 | 79,8 | 252000 |
Järn | 1280 | 4050 | 1660 | 2770 | 812 | 355000 |
Nickel | 3,60 | 9,88 | 10,3 | 7,83 | 6,10 | 1020 |
Koppar | 9,19 | 9,19 | 27,9 | 6,87 | 12,7 | 259 |
Zink | 48,3 | 62,7 | 44,8 | 85,0 | 47,8 | 5010 |
Arsenik | 2,42 | 30,5 | 4,53 | 20,4 | 2,67 | 1370 |
Molybden | 81,0 | 120 | 882 | 149 | 252 | 11300 |
Kadmium | 0,503 | 0,494 | 0,717 | 0,333 | 0,367 | 122 |
Bly | 1,97 | 1,81 | 2,47 | 4,34 | 4,53 | 8,5 |
Uran | 1,22 | 11,2 | 7,75 | 4,07 | 5,02 | 794 |
Kommentarer
Trackback